AI
Litigation Flagging
AI-powered detection of litigation risk signals in claims
High Risk Claims
14
+8% from last period
Medium Risk
23
Escalated to Legal
6
Risk Reduction
18%
-12% vs last quarter
| Claim ID | Claimant | Type | Risk Score | Risk Signals | Status | Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2024-003 | Michael Chen | Theft | 92 | Attorney LetterDelay Complaint+1 | high | 2 hours ago | |
| CLM-2024-015 | Jennifer Lopez | Auto | 78 | Medical TreatmentLost Wages Claim | medium | 1 day ago | |
| CLM-2024-022 | David Kim | Property | 85 | Bad Faith MentionSocial Media Post | high | 3 hours ago | |
| CLM-2024-031 | Lisa Martinez | Liability | 65 | Coverage Dispute | medium | 2 days ago | |
| CLM-2024-045 | Robert Brown | Auto | 88 | Attorney RetainedDemand Letter | high | 5 hours ago |
Risk Intelligence
Pattern Detected89% confidence
3 claims from same attorney firm in the past week. Consider proactive outreach.
Escalation Recommended94% confidence
CLM-2024-003 shows multiple high-risk signals. Immediate legal review advised.
Early Resolution Opportunity78% confidence
CLM-2024-031 may be resolved with direct claimant communication.
Risk Signal Breakdown
Attorney Involvement12
Bad Faith Mentions8
Demand Letters6
Social Media Complaints5
Regulatory Complaints3